Wbk 10 años Fabricante de zeolita de carbono absorbente de alta calidad 3A 4A 5A 13X Tamiz molecular para el sistema de frenos de automóviles/eliminación de humedad
Descripción general WBK 10 AÑOS Fabricante Tamiz molecular de zeolita 3A 4A 5A 13X de alta calidad para sistema de fren;
Overview
WBK 10 AÑOS Fabricante Tamiz molecular de zeolita 3A 4A 5A 13X de alta calidad para sistema de frenos de automóvil Descripción del producto
Fórmula molecular química:Ya2oh·Alabama2oh3·2SiO2·4.5H2oh.(SiO2:Alabama2oh3≈2).
Parámetro técnico:
Embalaje y envío
Información básica.
N º de Modelo. | WBK-BKMS001 |
sorbente | Tamices moleculares |
desecante | Desecante químico |
Logotipo de impresión | Podría ser personalizado |
Solicitante | Sistema de frenos como secadores de aire para camiones |
Paquete | Podría ser personalizado |
Paquete de transporte | Bolsas/ Bidones/Palets/Herméticos |
Especificación | 3-5 mm 1,7-2,5 mm |
Marca comercial | WBK/W |
Origen | Zhejiang/China |
Código hs | 3824999990 |
Capacidad de producción | 100000tm/año |
Descripción del Producto
WBK 10 AÑOS Fabricante Tamiz molecular de zeolita 3A 4A 5A 13X de alta calidad para sistema de frenos de automóvil Descripción del producto
Fórmula molecular química:Ya2oh·Alabama2oh3·2SiO2·4.5H2oh.(SiO2:Alabama2oh3≈2).
Parámetro técnico:
Modelo | Tamiz molecular 4A | |||
Diámetro nominal de poro | 4 angstroms | |||
Forma | Esfera | Bolita | ||
Diámetro | 1,7-2,5 (mm) | 3,0-5,0 (milímetros) | 1,6 (milímetros) | 3,2 (milímetros) |
8*12 (malla) | 4*8 (malla) | 1/16 (pulgada) | 1/8 (pulgada) | |
Densidad aparente (g/ml) | ≥0,68 | ≥0,68 | ≥0,66 | ≥0,66 |
Fuerza de aplastamiento (N/PC) | ≥35,0 | ≥80,0 | ≥30,0 | ≥70,0 |
Relación de tamaño hasta el grado (%) | ≥98,0 | ≥98,0 | ≥96,0 | ≥96,0 |
Adsorción estática de H2O (%) | ≥21,5 | ≥21,5 | ≥21,5 | ≥21,5 |
Adsorción de etileno(‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
Contenido de agua (%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Relación de desgaste (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,40 | ≤0,40 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora