Sulfato Férrico Poliférrico o Pfs
Sulfato férrico poliférrico o Pfs Descripción del producto Especificación del producto 1.Sulfato férrico/sulfato férrico;
Información básica.
N º de Modelo. | YR-047 |
Color | Amarillo |
Apariencia | Sólido o Líquido |
Tipo | Agente de tratamiento de agua circulante industrial |
Calidad | Refinado |
megavatio | 399,88 |
Estado | Polvo, granular, solución |
Fe3+ | 19% mínimo |
Solicitud | Tratamiento de agua potable |
Paquete de transporte | Bolsa de 25kg |
Especificación | Tratamiento de aguas |
Marca comercial | año |
Origen | Porcelana |
Código hs | 28273200 |
Capacidad de producción | 500 toneladas métricas/toneladas métricas por mes |
Descripción del Producto
Sulfato Férrico Poliférrico o PfsDescripción del Producto
nombre del producto | sulfato férrico |
Sinónimos | sulfato férrico (anhidro); otoño Greenmaster; mosskiller Greenmaster; arena de césped Hart; asesino de musgo Hart; persulfato de hierro; sesquisulfato de hierro; sulfato de hierro (2:3) |
CAS | 10028-22-5 |
MF | Fe2O12S3 |
EINECS | 233-072-9 |
Cantidad mínima de pedido | 1 kg, consultar para más detalles |
Muestra y personaliza | Apoyo |
El tiempo de entrega | 7-15 días |
Método de envío | Transporte marítimo, transporte terrestre, transporte aéreo, entrega urgente. |
Paquete | embalaje estándar |
Método de pago | TODO |
Lugar de origen | China |
Marca | año |
Capacidad de producción | 1000 toneladas/año |
Calidad | Calidad superior |
Especificación de producto1.Sulfato férrico/sulfato férrico sólido
No. | Artículo | resultado | observación | ||
1 | Fe3+ % p/p | 21.59 | 21,0 minutos | ||
2 | Materia reducida (como Fe2+) % p/p | 0,01 | 0,1 máx. | ||
3 | PH (solución acuosa al 1%) | 2.28 | 2-3 | ||
4 | Material insoluble % p/p | 0,18 | 0,3 máx. | ||
5 | apariencia | polvo amarillo | polvo amarillo |
2.Sulfato férrico/líquido/solución de sulfato férrico
No. | Artículo | resultado | observación |
1 | Fe3+ % p/p | 11.58 | 11,0 minutos |
3 | Materia reducida (como Fe2+) % p/p | 0,05 | 0,1 máx. |
4 | PH (solución acuosa al 1%) | 2.20 | 2----3 |
5 | Material insoluble % p/p | 0.1 | 0,3 máx. |
6 | apariencia | Líquido marrón oscuro | Líquido marrón oscuro |
7 | Como mg/kg | 1 | 2máx |
8 | mg/kg | 1 | 5máx |
9 | mg/kg de plomo | 5 | 10máx. |
10 | mg/kg | 0.001 | 0,1 máx. |
11 | mg/kg | 1 | 5máx |
Aplicación del producto
Nuestro sulfato férrico generalmente se utiliza en minas, plantas de coque, plantas siderúrgicas, plantas de energía, plantas de papel, campos petrolíferos, aguas residuales y agua de mar, otros tratamientos de aguas residuales y tratamientos de agua potable.
Y nuestro sulfato férrico se puede utilizar como inhibidor y oxígeno en el mío.
Oxígeno para proceso de lixiviación en Mina.
Nuestro sulfato férrico tiene un alto contenido de Fe3+, es muy fácil de disolver en agua, la sustancia insoluble es muy baja, tiene una gran capacidad de eliminación de DQO, DBO, metales pesados, etc.
Eliminación de arsénico en relaves mineros y sistemas de depuración húmeda
Eliminación de fosfatos en procesos de aguas residuales
Reducción de olores en lodos
Eliminación de sulfuros en aguas residuales
La planta siderúrgica más grande, la planta de papel más grande y la mina de oro más grande de China y las plantas de energía internacionales, las minas internacionales siempre usan nuestro sulfato férrico. Y nuestra planta de agua potable siempre usa nuestro sulfato férrico, y así sucesivamente.
Embalaje del producto
1. El producto sólido se envasa en bolsas de tejido plástico forradas de plástico de 25 Kg netos cada una.
2. Según el requisito del cliente.
Detalles de contacto:Vanessa Zhao
Senior Business ManagerSHANDONG YURUN CHEMICAL CO.,LTDAdd: Yurun Building,Weifang City,Shandong Province,P.R.China.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora