Poliacrilamida hidrolizada parcial PHPA Precio Poliacrilamida PAM
Información básica.
N º de Modelo. | Polvo, Emulsión |
Color | Blanco |
Apariencia | Polvo |
Tipo | Agente de separación de aceite/agua |
Usos | Industria petrolera, tratamiento de aguas residuales |
Forma | Polvo, Emulsión |
Tipos | Polvo, Emulsión |
Insoluble | 0,5% máximo |
Fabricante | Industria de control de calidad |
Entrega | 5-15 días después del depósito |
Muestras | Ofrecido gratuitamente |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Etiqueta | Personalización aceptable |
pH | 7-10 |
Tiempo de disolución | 2 horas máximo |
Peso molecular | 5 - 22 millones mínimo |
Aparecer | Polvo de gránulo blanco |
Contenido solido | 99,9% |
Productos | PAM Poliacrilamida |
Paquete de transporte | Bolsa o tambor |
Especificación | 25 kg por paquete |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3906901000 |
Capacidad de producción | 8000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Poliacrilamida hidrolizada parcial Phpa Precio Poliacrilamida PAMDescripción del productoArtículo | Polvo de poliacrilamida aniónica | Polvo de poliacrilamida catiónica |
Apariencia | Polvo blanco | Polvo blanco |
Solicitud | Tratamiento de aguas | Tratamiento de aguas |
carga iónica | aniónico | Catión |
Peso molecular | 8-40 millones | 8--12 millones |
Grado de hidrólisis | 5%-40% | 5%-80% |
Contenido solido | ≥90% | ≥90% |
Tamaño de partícula | Malla 20-60 | Malla 20-60 |
tiempo de disolución | ≤60 minutos | <90 minutos |
Artículo | Emulsión de poliacrilamida aniónica | Emulsión de poliacrilamida catiónica |
Apariencia | Emulsión blanca | Emulsión blanca |
Solicitud | Tratamiento de aguas | Tratamiento de aguas |
carga de iones | Anión | Catión |
Peso molecular | 8-40 millones | 8--12 millones |
Grado de hidrólisis | 5%-40% | 5%-80% |
Contenido PAM | >40% | >40% |
tiempo de disolución | <10 minutos | <10 minutos |
aniónico
Parametros del productoNombre del producto: Poliacrilamida (PAM) No. CAS: 9003-05-8 Código HS: 3906901000 Apariencia: Gránulo blanco Polvo de poliacrilamida Floculante aniónico Premio de poliacrilamida para copolímero de poliacrilamida Papel Emulsión química Poliacrilamida catiónica Residuos Poliacrilamida hidrolizada parcial Precio Phpa Poliacrilamida PAMP La poliacrilamida es, simplemente llamado PAM, un agua - Polímero soluble con alto contenido de floculante y ampliamente utilizado en los campos del petróleo, la fabricación de papel, la metalurgia, los textiles y la protección del medio ambiente. Hay tres categorías de tipo aniónico, catiónico y no iónico.
Embalaje y envíoPaquetes PAM: Paquete de polvo: 25 kg por bolsa. Con o sin palet. Paquete de emulsión: tambor de 25 kg, tambor de 200 kg o 1000 kg por tambor Dispersante de poliacrilamida Estabilizador de suelos de poliacrilamida Polvo de poliacrilamida Envío PAM: Pedido de muestras o pedido de prueba pequeño: Fedex, DHL, UPS, por airePedido regular: por aire, por camión, por marEstabilizador de suelos de poliacrilamida dispersante de poliacrilamida
Perfil de la empresaComo fabricante profesional de policloruro de aluminio, poliacrilamida, policloruro de polialuminio básico, cloruro de polialuminio férrico, antracita y otros agentes de tratamiento de agua, con amplia experiencia, hemos cooperado con más de 5.000 empresas grandes o pequeñas. Nuestra empresa también exporta productos a En todo el mundo, incluso en Filipinas, Tailandia, India, Vietnam, Bangladesh, Chile, Brasil y Australia.