Tamiz molecular de carbono y nitrógeno de alta calidad Cms 240 260 280 Psa
Información básica.
N º de Modelo. | KS-MS06 |
Presión del adsorbente | 0,75 ~ 0,8 MPa |
Fuerza aplastante | 50n/P mín. |
N º de Modelo | Cms-200, Cms-220, Cms-240, Cms260, Cms280 |
Paquete de transporte | Bidones de plástico en el palet |
Especificación | 1,0-1,2 mm |
Marca comercial | ksourceep |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3824999999 |
Capacidad de producción | 100000kg/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Descripción de productos
Propiedades del tamiz molecular de carbono (CMS): Los tamices moleculares de carbono (CMS) son un nuevo tipo de adsorbente no polar que puede adsorber moléculas de oxígeno del aire a temperatura y presión normales, obteniendo así gases ricos en nitrógeno. Aplicación: Principalmente para generadores de nitrógeno. Ampliamente utilizado en petroquímica, tratamiento térmico de metales, fabricación electrónica, conservación de alimentos, etc. El producto como desecante no puede exponerse al aire libre y debe almacenarse en condiciones secas con un paquete hermético. El producto debe regenerarse después de un cierto período. de adsorción. La temperatura regenerada adecuada sería mejor por debajo de 350ºC.
Parametros del producto
Nombre del producto | tamiz molecular de carbono | |||
Apariencia | Negro/ Tira | |||
Diámetro | 1,3 mm; 1,6 mm; 2,2 mm o por petición del cliente. | |||
fuerza compresiva | 100N/pieza | |||
Contenido de polvo | 100 ppm | |||
Tipo | Presión de adsorción | Salida de la concentración de nitrógeno. | Salida del contenido de nitrógeno. | La relación de consumo de aire. |
(MPa) | (N2%) | (NM3/ht) | (%) | |
CMS-220 | 0,8 | 99,99 | 90 | 25 |
99,9 | 160 | 34 | ||
99,5 | 220 | 43 | ||
99 | 290 | 48 | ||
98 | 360 | 54 | ||
CMS-240 | 0,8 | 99,99 | 100 | 26 |
99,9 | 175 | 35 | ||
99,5 | 240 | 44 | ||
99 | 300 | 49 | ||
98 | 370 | 55 | ||
CMS-260 | 0,8 | 99,99 | 110 | 27 |
99,9 | 190 | 36 | ||
99,5 | 260 | 45 | ||
99 | 310 | 50 | ||
98 | 380 | 56 | ||
Cantidad mínima de pedido: | 20 kilos | |||
Seguro de calidad: | Tiempo de almacenamiento:>3 años | |||
Proporcionar consulta gratuita durante el período de garantía. |
Embalaje y envío