Zeolita de carbono absorbente de alta calidad 3A 4A 5A 13X Tamiz molecular para sistema de frenos de automóviles/eliminación de humedad
El tamiz molecular 3A tiene una apertura de poro efectiva de aproximadamente 3 angstroms (0,3 nm). Esto es lo suficiente;
Información básica.
N º de Modelo. | Tamiz molecular 3A |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | 3A |
Marca comercial | OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3926909090 |
Capacidad de producción | 1000000000 |
Descripción del Producto
El tamiz molecular 3A tiene una apertura de poro efectiva de aproximadamente 3 angstroms (0,3 nm). Esto es lo suficientemente grande como para permitir la entrada de humedad, pero excluye moléculas como los hidrocarburos insaturados que potencialmente pueden formar polímeros. Tiene las ventajas de una velocidad de adsorción más rápida, más tiempos de regeneración, mayor resistencia al aplastamiento, mayor capacidad anticontaminación, mayor eficiencia de utilización y mayor vida útil. Fórmula molecular química: 0,4K2O·0,6Na2O·Al2O3·2SiO2··4.5H2O. (SiO2: Al2O3 ≈2). Parámetro técnico del precio de la zeolita 3A:Modelo | Tamiz molecular 3A | |||
Diámetro nominal de poro | 3 angstroms | |||
Forma | Esfera | Bolita | ||
Diámetro | 1,7-2,5 (mm) | 3,0-5,0 (milímetros) | 1,6 (milímetros) | 3,2 (milímetros) |
8*12 (malla) | 4*8 (malla) | 1/16 (pulgada) | 1/8 (pulgada) | |
Densidad aparente (g/ml) | ≥0,70 | ≥0,70 | ≥0,68 | ≥0,68 |
Fuerza de aplastamiento (N/PC) | ≥55,0 | ≥85,0 | ≥30,0 | ≥50,0 |
Relación de tamaño hasta el grado (%) | ≥98,0 | ≥98,0 | ≥96,0 | ≥96,0 |
Adsorción estática de H2O (%) | ≥21,0 | ≥21,0 | ≥21,0 | ≥21,0 |
Contenido de agua (%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Relación de desgaste (%) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,40 | ≤0,40 |
Aplicación del precio de la zeolita 3A: a) Se utiliza principalmente en el secado de hidrocarburos insaturados como etileno, butadieno, etc. del gas de craqueo del petróleo.
b) Secado de compuestos altamente polaresc) Secado del aire.d) Secado de gas naturalGarantía: Según Norma Nacional GB/T 10504-2017.Consulta gratuita durante el período de garantía.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora